Canola Protein Concentrate

Typical Analysis
| Typical Analysis - IP-60 | |||
|---|---|---|---|
| As-Is Basis | Dry matter Basis | % of crude protein | |
| Moisture (%) | 5.10 | ||
| Protein (%) | 60.80 | 64.10 | |
| Fat (%) | 2.80 | 3.00 | |
| Ash (%) | 6.10 | 6.40 | |
| Crude Fiber (%) | 7.75 | 8.17 | |
| Minerals | |||
| Sodium | 0.66 | 0.70 | |
| Phosphorus | |||
| Total Phosphorus | 0.91 | 0.96 | |
| Phytate Phosphorus | 0.00 | 0.00 | |
| Available Phosphorus | 0.91 | 0.96 | |
| Potassium | 0.41 | 0.43 | |
| Calcium | 0.70 | 0.74 | |
| Magnesium | 0.46 | 0.48 | |
| Sulfur | 0.77 | 0.82 | |
| Amino Acids | |||
| Aspartic acid | 4.61 | 4.86 | 7.58 |
| Glutamic acid | 11.70 | 12.33 | 19.23 |
| Serine | 2.97 | 3.13 | 4.88 |
| Glycine | 3.53 | 3.72 | 5.80 |
| Histidine | 1.40 | 1.48 | 2.30 |
| Arginine | 3.97 | 4.18 | 6.53 |
| Threonine | 2.68 | 2.82 | 4.41 |
| Alanine | 2.96 | 3.12 | 4.87 |
| Proline | 4.03 | 4.25 | 6.62 |
| Tyrosine | 1.77 | 1.87 | 2.91 |
| Valine | 3.60 | 3.79 | 5.92 |
| Methionine | 1.43 | 1.51 | 2.35 |
| Cystine | 0.90 | 0.95 | 1.48 |
| Isoleucine | 2.74 | 2.89 | 4.50 |
| Leucine | 5.27 | 5.55 | 8.66 |
| Phenylalanine | 2.81 | 2.96 | 4.62 |
| Lysine | 3.19 | 3.36 | 5.24 |
| Tryptophan | 0.74 | 0.78 | 1.22 |
| Total Amino Acids | 60.30 | 63.54 | 99.13 |
| Digestible protein (% of C.P.) | 88.40 | ||
| Digestible energy (kcal/kg) | 4340.00 | ||
| Antinutritional Factors | |||
| Phytate | 0.00 | 0.00 | |
| Glucosinolates (umole/g) | |||
| Total | 2.59 | ||
| 3-butenyl | 0.72 | ||
| 4-pentenyl | 0.11 | ||
| 2-OH-3-butenly | 1.33 | ||
| CH3-indolyl | 0.10 | ||
| 4-OH-3-CH3-indolyl | 0.25 | ||
| Typical Analysis - IP-55 | |||
| As-Is Basis | Dry matter Basis | % of crude protein | |
| Moisture (%) | 5.10 | ||
| Protein (%) | 57.50 | 60.59 | |
| Fat (%) | 2.65 | 2.79 | |
| Ash (%) | 5.77 | 6.08 | |
| Crude Fiber (%) | 8.19 | 8.64 | |
| Neutral Detergent Fiber (NDF) | 28.34 | 29.86 | |
| Acid Detergent Fiber (ADF) | 14.91 | 15.71 | |
| Minerals | 0.00 | ||
| Sodium | 0.62 | 0.66 | |
| Phosphorus | 0.00 | ||
| Total Phosphorus | 0.86 | 0.91 | |
| Phytate Phosphorus | 0.00 | 0.00 | |
| Available Phosphorus | 0.86 | 0.91 | |
| Potassium | 0.39 | 0.41 | |
| Calcium | 0.66 | 0.70 | |
| Magnesium | 0.44 | 0.46 | |
| Sulfur | 0.73 | 0.77 | |
| Amino Acids | 0.00 | 0.00 | |
| Aspartic acid | 4.36 | 4.59 | 7.56 |
| Glutamic acid | 11.06 | 11.66 | 19.18 |
| Serine | 2.81 | 2.96 | 4.87 |
| Glycine | 3.34 | 3.52 | 5.79 |
| Histidine | 1.32 | 1.40 | 2.26 |
| Arginine | 3.75 | 3.96 | 6.54 |
| Threonine | 2.53 | 2.67 | 4.39 |
| Alanine | 2.80 | 2.95 | 4.85 |
| Proline | 3.81 | 4.02 | 6.61 |
| Tyrosine | 1.67 | 1.76 | 2.90 |
| Valine | 3.40 | 3.59 | 5.90 |
| Methionine | 1.35 | 1.43 | 2.36 |
| Cystine | 0.85 | 0.90 | 1.36 |
| Isoleucine | 2.59 | 2.73 | 4.52 |
| Leucine | 4.98 | 5.25 | 8.76 |
| Phenylalanine | 2.66 | 2.80 | 4.66 |
| Lysine | 3.02 | 3.18 | 5.12 |
| Tryptophan | 0.70 | 0.74 | 1.21 |
| Total Amino Acids | 57.03 | 60.09 | 98.84 |
| Digestible protein (% of C.P.) | 86.79 | ||
| Digestible energy (kcal/kg) | 4104.42 | ||
| Antinutritional Factors | |||
| Phytate | 0.00 | 0.00 | |
| Glucosinolates (umole/g) | |||
| Total | 2.59 | ||
| 3-butenyl | 0.72 | ||
| 4-pentenyl | 0.11 | ||
| 2-OH-3-butenly | 1.33 | ||
| CH3-indolyl | 0.10 | ||
| 4-OH-3-CH3-indolyl | 0.25 | ||
© 2012 CanPro Ingredients Ltd.

